冠军全记录 · 历届决赛
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🏆 乌拉圭 | 阿根廷 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 🏆 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 🏆 意大利 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 🏆 乌拉圭 | 巴西 | 阿德米尔 (8球) |
| 1954 | 瑞士 | 🏆 西德 | 匈牙利 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 🏆 巴西 | 瑞典 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 🏆 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 加林查等4人 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 🏆 英格兰 | 西德 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 🏆 巴西 | 意大利 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 🏆 西德 | 荷兰 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 🏆 阿根廷 | 荷兰 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 🏆 意大利 | 西德 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 🏆 阿根廷 | 西德 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 🏆 西德 | 阿根廷 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 🏆 巴西 | 意大利 | 斯托伊奇科夫等 (6球) |
| 1998 | 法国 | 🏆 法国 | 巴西 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 🏆 巴西 | 德国 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 🏆 意大利 | 法国 | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 🏆 西班牙 | 荷兰 | 比利亚等5人 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 🏆 德国 | 阿根廷 | J·罗德里格斯 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🏆 法国 | 克罗地亚 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 🏆 阿根廷 | 法国 | 姆巴佩 (8球) |
⭐ 巴西5次夺冠最多 · 德国/意大利各4次 · 阿根廷3次
世界杯 · 荣耀演进
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的足球赛事,自1930年首届在乌拉圭举办以来,每四年一届(1942、1946因战争停办)。
🏅 赛事规模从13支球队扩展到如今的32强(2026年起扩军至48队)。从雷米特杯到大力神杯,诞生了无数传奇:贝利、马拉多纳、齐达内、罗纳尔多、梅西……
❓ 世界杯热门问答
🌟 东道主之最 & 纪录